MandThomas Henderson |
| Fødsel | 1855 | ukendt |
| Død | 1934 | ukendt |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 1873 | ukendt |
| Far | Matthew Henderson | F73 Gruppeskema | |
| Mor | Ann Ropson | F73 Gruppeskema | |
KvindeSarah Elliot |
| Fødsel | 1850 | ukendt |
| Død | 1922 | ukendt |
| Begravelse | ||
| Far | David Elliot | F74 Gruppeskema | |
| Mor | Isabella Thomas | F74 Gruppeskema | |
Kvinde+ Wife Anne Henderson |
| Fødsel | 1881 | Wallsend, England |
| Død | 1976 | Davis, Saskatchewan, CA |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Farmer Michael Hall | F55 | |
| Ægteskab | 1900 | Wallsend, England |