
| Navn | Ane Magrette Sørensen | |
| Titel | husmor | |
| Fødsel | 1830 | Hunderup sogn |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1890 | ukendt |
| Person-ID | I104 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 11 sep. 2024 | |
| Familie | Hans Sørensen, f. 24. juni 1834, Hunderup sogn d. 1890, ukendt (Alder 55 år) | |
| Ægteskab | 1860 | Hunderup |
| Familie-ID | F36 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 11 sep. 2024 | |
| Begivenhedskort |
|