
| Navn | William Austen | |
| Titel | Kirurg | |
| Fødsel | 1701 | Tonbridge, UK |
| Køn | Mand | |
| Beskætigelse | 1726 | Tonbridge, UK |
| Han arbejdede som kirurg i Tonbridge. | ||
| Død | 1737 | Tonbridge, UK |
| Person-ID | I287 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 24 okt. 2024 | |
| Familie | Rebecca Walter, f. 1710, UK d. 1780, UK (Alder 70 år) | |||||||
| Ægteskab | 1728 | Tonbridge, UK |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 24 okt. 2024 | |||||||
| Begivenhedskort |
|