
| Navn | Carl Viggo Garm | |
|
||
| Titel | Kunstmaler | |
| Kælenavn | Callevit | |
| Fødsel | 28. marts 1898 | Vamdrup sogn |
|
||
| Dåb | 24. april 1898 | Vamdrup kirke |
| Køn | Mand | |
| Navn på børn og fødsel. | 1900 | Herning. |
| Efter Karens død i 1899, blev børnene sendt til mormor i Herning, Else Marie Kristensen. De var kun 2-3 år gamle. | ||
| Adresse | 1939 | Brøns, Tønder |
| Her boede familien i 1939. Carl Viggo var maler. Boede i Næsby ved Stranden. | ||
| Adresse | 1969 | Kongens gade 105, Fredericia |
| Her boede familien | ||
| Død | 17. maj 1969 | Fredericia |
| Begravelse | 22. maj 1969 | Trinitatis kirke. |
| Person-ID | I382 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 20 mar. 2025 | |
| Far | Garver Knud Petersen, f. 8. december 1863, Maribo d. 1906, Vamdrup (Alder 42 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | husmor Karen Kristine Nissen, f. 8. oktober 1873, Vamdrup sogn d. 1899, Vamdrup (Alder 26 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 7. august 1896 | Vamdrup kirke |
| Navn på børn og fødsel. | 1900 | Herning. |
| Efter Karens død i 1899, blev børnene sendt til mormor i Herning, Else Marie Kristensen. De var kun 2-3 år gamle. | ||
| Familie-ID | F147 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Tove Fischer Jacobsen, f. 12. juli 1916, Brøns, Tønder d. 17. nov. 2023, Fredericia (Alder 107 år) | |||||
| Ægteskab | 8. december 1939 | Brøns kirke. Tønder |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F142 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 mar. 2025 | |||||
| Begivenhedskort |
| Gravsten | Garm familie grav | |
| Carl Viggo Garm |