
| Navn | Emma Pilegård | |
| Fødsel | 21. januar 1897 | Vamdrup sogn |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Navn på børn og fødsel. | 1900 | Herning. |
| Efter Karens død i 1899, blev børnene sendt til mormor i Herning, Else Marie Kristensen. De var kun 2-3 år gamle. | ||
| Adresse | 1906 | Vamdrup |
| Familien boede i Vamdrup i 1906. | ||
| Adresse | 1926 | Store Sct. Mikkelsgade 10, Viborg |
| Nis boede hos søsteren Emma i 1926. Han havde vagabonderet fra 1922, og fik hjælp af Emma og Carl til at komme tilbage til livet. | ||
| Død | 1975 | ja, dato ukendt |
| Person-ID | I423 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 18 mar. 2025 | |
| Rejser og Begivenheder | 1961 | Davis, Saskachewan,CA |
| Anna og Minerva var på besøg hos Myrnas forældre i Davis. | ||
| Familie-ID | Gruppeskema | Familietavle | |
| Far | Garver Knud Petersen, f. 8. december 1863, Maribo d. 1906, Vamdrup (Alder 42 år) | |
| Mor | husmor Karen Kristine Nissen, f. 8. oktober 1873, Vamdrup sogn d. 1899, Vamdrup (Alder 26 år) | |
| Ægteskab | 7. august 1896 | Vamdrup kirke |
| Navn på børn og fødsel. | 1900 | Herning. |
| Efter Karens død i 1899, blev børnene sendt til mormor i Herning, Else Marie Kristensen. De var kun 2-3 år gamle. | ||
| Familie-ID | F147 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |