
| Navn | Carl Emanuel Leininger | |
| Titel | Garver | |
| Fødsel | 6. november 1857 | Maribo |
| Dåb | Maribo kirke |
|
| Køn | Mand | |
| Død | 8. august 1899 | Maribo |
| Begravelse | Maribo kirke |
|
| Person-ID | I428 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 25 jul. 2025 | |
| Far | Sadelmager Johan Christopher Petersen, f. 9. oktober 1819, Middelfart d. 7. sept 1894, Maribo (Alder 75 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | husmor Emma Christiane Leininger, f. 12. nov. 1826, Borgergade 105, København d. 11. marts 1892, Maribo (Alder 65 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 1862 | Maribo kirke |
| Familie-ID | F148 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | husmor Ane Mathilde Christensen, f. 4. juni 1868, Stokkemark d. 23. okt. 1903, Maribo (Alder 34 år) | |||
| Ægteskab | 1890 | Maribo kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F152 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 19 mar. 2025 | |||
| Begivenhedskort |
|