
| Navn | Johan Christian Jensen | |
| Titel | Murer | |
| Fødsel | 03. marts 1853 | Redsted sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted amt |
| Dåb | 25. sept 1853 | Hvidbjerg kirke, Morsø Sønder |
| Køn | Mand | |
| Død | 31. jan. 1932 | Nykøbing Mors |
|
||
| Begravelse | 05. februar 1932 | Hvidbjerg kirke |
| Person-ID | I49 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 13 sep. 2024 | |
| Far | Bundtmager, husmand Jens Poulsen Heltborg, f. 8. november 1816, Hvidbjerg, Morsø sønder, Thisted d. 6. august 1887, Lødderup, Morsø Sønder, Thisted (Alder 70 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Mor | Kirsten Nielsdatter, f. 1808, Blidstrup sogn, Morsø Sønder, Thisted d. 21. februar 1865, Lødderup , Morsø sønder, Thisted (Alder 57 år) | |
| Tilknytning | Fødsel | |
| Ægteskab | 2. juni 1839 | Hvidbjerg kirke, Morsø Sønder, Thisted |
|
||
| Familie-ID | F19 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Mette Marie Hansen, f. 05. juli 1853, Otting sogn, Hindborg, Viborg d. 12. januar 1894, Nykøbing Mors (Alder 40 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F46 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 13 sep. 2024 | |||||||||||||
| Familie 2 | Kistine Marie Christensen, f. 1862, ukendt d. ja, dato ukendt | |||||
| Ægteskab | 1896 | Nykøbing Mors |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F47 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 13 sep. 2024 | |||||
| Begivenhedskort |