
| Navn | Ane Larsdatter | |
| Titel | husmor | |
| Fødsel | 1812 | ukendt |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1865 | ukendt |
| Person-ID | I67 | Heltborg Genealogy |
| Sidst ændret | 11 sep. 2024 | |
| Familie | Husmand Peder Christian Jensen, f. 1810 d. ukendt | |||
| Ægteskab | 1832 | Vejerslev, Mors |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F25 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 10 sep. 2024 | |||
| Begivenhedskort |
|