Notater:
Breddegrad: 55.495973, Længdegrad: 9.4730519Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I346 | ||
| 2 | I368 | ||
| 3 | I348 | ||
| 4 | I518 | ||
| 5 | I437 | ||
| 6 | 1892 | I399 | |
| 7 | 28 sept 1923 | I84 | |
| 8 | 1920 | I240 | |
| 9 | 28. dec. 1915 | I239 | |
| 10 | I330 | ||
| 11 | I329 | ||
| 12 | I334 | ||
| 13 | I333 | ||
| 14 | I332 | ||
| 15 | I331 | ||
| 16 | I340 | ||
| 17 | I342 | ||
| 18 | I343 | ||
| 19 | I344 | ||
| 20 | I345 | ||
| 21 | I341 | ||
| 22 | 06. jun. 1935 | I350 | |
| 23 | I359 | ||
| 24 | 16. november 1917 | I397 | |
| 25 | 1890 | I398 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | I339 | |
| 2 | 1980 | I338 | |
| 3 | 08. marts 1991 | I337 | |
| 4 | 24. okt. 1983 | I336 | |
| 5 | 18. sep. 1997 | I321 |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juhl / Andersen | F121 | |
| 2 | Juhl / Damgaard | F130 | |
| 3 | Jørgensen / Jørgensen | 1942 | F85 |
| 4 | Larsen / Klausen | 15. marts 1933 | F117 |
| 5 | Linnet / Linnet | F120 | |
| 6 | Schøpzinsky / Juhl | F127 |