Match 1 til 28 fra 28
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I147 | |
| 2 | 1818 | I208 | |
| 3 | 1764 | I220 | |
| 4 | 1810 | I223 | |
| 5 | 1812 | I215 | |
| 6 | 1824 | I218 | |
| 7 | 1850 | I207 | |
| 8 | 1797 | I212 | |
| 9 | 1915 | I190 | |
| 10 | 1835 | I216 | |
| 11 | 1855 | I206 | |
| 12 | 1790 | I58 | |
| 13 | 25 nov. 1905 | I81 | |
| 14 | 1812 | I67 | |
| 15 | 1812 | I214 | |
| 16 | 1806 | I213 | |
| 17 | 1800 | I225 | |
| 18 | 1831 | I209 | |
| 19 | 1810 | I222 | |
| 20 | 1915 | I167 | |
| 21 | 1833 | I217 | |
| 22 | 1839 | I211 | |
| 23 | 1813 | I226 | |
| 24 | 1787 | I224 | |
| 25 | 1827 | I210 | |
| 26 | 1802 | I227 | |
| 27 | 1824 | I219 | |
| 28 | 1775 | I221 |
Match 1 til 50 fra 53
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I57 | ||
| 2 | I258 |
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | F71 | |
| 2 | Cox / Payzant | 1830 | F69 |
| 3 | Cox / Williams | 1890 | F75 |
| 4 | Elliot / Thomas | 1849 | F74 |
| 5 | Hall / Maddison | 1846 | F79 |
| 6 | Henderson / Elliot | 1873 | F68 |
| 7 | Henderson / Ropson | F73 | |
| 8 | Lowery / Dodds | F72 | |
| 9 | Payzant / Dexter | 1830 | F76 |
| 10 | Ross / Stewart | 1834 | F78 |
| 11 | Stewart / McLauchlan | 1825 | F77 |
| 12 | Stewart / Ross | 1862 | F70 |