Notater:
Breddegrad: 57.4567788, Længdegrad: 9.995763499999999Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15. juli 1917 | I9 | |
| 2 | 24. juli 1856 | I6 | |
| 3 | 1852 | I460 | |
| 4 | 1856 | I461 | |
| 5 | 20. oktober 1880 | I92 | |
| 6 | 16. juli 1890 | I86 | |
| 7 | 21. juli 1882 | I71 | |
| 8 | 25. dec. 1886 | I91 | |
| 9 | 21. august 1884 | I4 | |
| 10 | 17. april 1912 | I318 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20. august 2006 | I9 | |
| 2 | 1908 | I460 | |
| 3 | 1928 | I461 | |
| 4 | 1907 | I5 | |
| 5 | 22. marts 1960 | I4 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Forældre til personen |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29. okt. 1938 | I318 |