Notater:
Breddegrad: 55.43495600000001, Længdegrad: 8.720728Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8. maj 1827 | I231 | |
| 2 | 1836 | I270 | |
| 3 | 1800 | I99 | |
| 4 | 1815 | I109 | |
| 5 | 13. juli 1884 | I463 | |
| 6 | 24. september 1887 | I97 | |
| 7 | 11. juli 1822 | I232 | |
| 8 | 1858 | I106 | |
| 9 | 1830 | I104 | |
| 10 | 24. juni 1834 | I102 | |
| 11 | 11. februar 1831 | I101 | |
| 12 | 24. marts 1837 | I103 | |
| 13 | 18. sep. 1828 | I100 | |
| 14 | 1856 | I105 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskætigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I101 |