Notater:
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I346 | |
2 | ![]() | I368 | |
3 | ![]() | I348 | |
4 | ![]() | I437 | |
5 | ![]() | 1892 | I399 |
6 | ![]() | 28 sept 1923 | I84 |
7 | ![]() | 1920 | I240 |
8 | ![]() | 28. dec. 1915 | I239 |
9 | ![]() | I330 | |
10 | ![]() | I329 | |
11 | ![]() | I334 | |
12 | ![]() | I333 | |
13 | ![]() | I332 | |
14 | ![]() | I331 | |
15 | ![]() | I340 | |
16 | ![]() | I342 | |
17 | ![]() | I343 | |
18 | ![]() | I344 | |
19 | ![]() | I345 | |
20 | ![]() | I341 | |
21 | ![]() | 06. jun. 1935 | I350 |
22 | ![]() | I359 | |
23 | ![]() | 16. november 1917 | I397 |
24 | ![]() | 1890 | I398 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2001 | I339 |
2 | ![]() | 1980 | I338 |
3 | ![]() | 08. marts 1991 | I337 |
4 | ![]() | 24. okt. 1983 | I336 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Juhl / Andersen | F121 | |
2 | Juhl / Damgaard | F130 | |
3 | Jørgensen / Jørgensen | 1942 | F85 |
4 | Larsen / Klausen | 15. marts 1933 | F117 |
5 | Linnet / Linnet | F120 | |
6 | Schøpzinsky / Juhl | F127 |