Notater:
Breddegrad: 51.228457, Længdegrad: -1.2201169Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15. april 1793 | I311 | |
| 2 | 18. juni 1805 | I313 | |
| 3 | 9. januar 1773 | I300 | |
| 4 | 23. juni 1779 | I305 | |
| 5 | 7. oktober 1767 | I294 | |
| 6 | 23. april 1774 | I301 | |
| 7 | 26. aug. 1766 | I293 | |
| 8 | 8. juni 1771 | I296 | |
| 9 | 13. febr. 1765 | I292 | |
| 10 | 17. nov. 1798 | I312 | |
| 11 | 16. dec. 1775 | I304 | |
| 12 | 1786 | I307 | |
| 13 | 1790 | I306 | |
| 14 | 1780 | I302 | |
| 15 | 1770 | I310 | |
| 16 | 1769 | I309 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | I311 | |
| 2 | 1877 | I313 | |
| 3 | 1852 | I294 | |
| 4 | 17. jan. 1838 | I293 | |
| 5 | 1819 | I292 | |
| 6 | 1874 | I312 | |
| 7 | 1822 | I310 | |
| 8 | 3. maj 1795 | I309 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Beskætigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750 | I288 | |
| 2 | 1767 | I293 | |
| 3 | 1800 | I288 | |
| 4 | 1780 | I292 |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Austen / Bridges | 27. dec. 1791 | F106 |
| 2 | Austen / Ebel Palmer | 1820 | F111 |
| 3 | Austen / Gibson | 1806 | F108 |
| 4 | Austen / Lloyd | 17. januar 1797 | F105 |
| 5 | Austen / Lloyd | 1828 | F109 |