Mand arbejdsmand Christen Heltborg Jensen |
Fødsel | 29. juli 1849 | Redsted sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted amt |
Dåb | 04. november 1849 | Redsted kirke |
Død | 14. aug. 1911 | Hesseløre, Østrup sogn, Lunde herred, Odense |
Begravelse | 20. aug. 1911 | Stige kirkegård, Odense stift |
Ægteskab | 22. juli 1875 | Nykøbing Mors kirke |
Andre partnere | Johanne Søgaard Andersen | F48 | |
Ægteskab | 1870 | Nykøbing Mors kirke |
Andre partnere | husmor Ingeborg Nielsen Vorm | F50 | |
Ægteskab | 22. maj 1879 | Nykøbing Mors kirke |
Far | Bundtmager, husmand Jens Poulsen Heltborg | F19 Gruppeskema | |
Mor | 3 Kirsten Nielsdatter | F19 Gruppeskema |
Kvinde Mette Kirstine Iversen |
Fødsel | 23 okt 1840 | Thisted, Hundborg, Thisted |
Dåb | 21. mar. 1941 | Thisted kirke |
Død | ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
Kvinde Ane Kirstine Jensen |
Fødsel | 5 mar. 1876 | Nykøbing Mors sogn |
Dåb | 12 mar. 1876 | Nykøbing Mors kirke |
Død | ja, dato ukendt | |
Begravelse |
Mand Jens Christian Poulsen Heltborg |
Fødsel | 17 sept 1877 | Nykøbing Mors sogn |
Dåb | 23 sep. 1877 | Nykøbing Mors kirke |
Død | 27 febr 1879 | Nykøbing Mors |
Begravelse | 8 mar. 1879 | Nykøbing kirke, Nykøbing Mors. |