Navn | Maddison Hall | |
|
||
Fødsel | 27. maj 1848 | Croxdale, UK |
Køn | Mand | |
Død | 4. marts 1895 | Croxdale, UK |
Person-ID | I228 | Heltborg Genealogy |
Sidst ændret | 28 sep. 2024 |
Far | Michael Hall, f. 1797, ukendt d. 1846, ukendt (Alder 49 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Anne Maddison, f. 1806, ukendt d. 1848, ukendt (Alder 42 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Ægteskab | 1846 | ukendt |
Familie-ID | F79 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | husmor Sarah Jane Dodds Lowery, f. 1850, Croxdale, UK d. 1910, Croxdale, UK (Alder 60 år) | |||||||
Ægteskab | 1871 | Croxdale, UK | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F80 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 28 sep. 2024 |
Begivenhedskort |
|