Navn | Mette Cathrine Pedersdatter | |
Fødsel | 11. juli 1822 | Hunderup sogn |
|
||
Dåb | 11. juli 1822 | døbt i hjemmet. |
Køn | Kvinde | |
Adresse | 1847 | Mulvad Hede |
Her boede de i 1847. | ||
Død | ja, dato ukendt | |
Person-ID | I232 | Heltborg Genealogy |
Sidst ændret | 29 sep. 2024 |
Familie | Anders Andersen, f. 8. maj 1827, Hunderup sogn d. ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 1845 | Mulvad Hede | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F81 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 28 sep. 2024 |
Begivenhedskort |
|