Navn | Niels Nielsen Højslef | |
Fødsel | 1810 | Højslev sogn, Viborg |
Køn | Mand | |
Død | 1880 | ja, dato ukendt |
Person-ID | I256 | Heltborg Genealogy |
Sidst ændret | 14 okt. 2024 |
Familie | Maren Jørgensen, f. 1812, Strårup d. 1875, ja, dato ukendt (Alder 63 år) | |||
Ægteskab | 1835 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F91 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 14 okt. 2024 |
Begivenhedskort |
|