Navn | Philadelphia Austen | |
Fødsel | 1730 | Tonbridge, UK |
Køn | Kvinde | |
Død | 1792 | UK |
Person-ID | I289 | Heltborg Genealogy |
Sidst ændret | 24 okt. 2024 |
Far | Kirurg William Austen, f. 1701, Tonbridge, UK d. 1737, Tonbridge, UK (Alder 36 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Rebecca Walter, f. 1710, UK d. 1780, UK (Alder 70 år) | |
Ægteskab | 1728 | Tonbridge, UK |
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Tysoe Saul Hancock, f. 1725, Tonbridge, UK d. 1775, UK (Alder 50 år) | |||
Ægteskab | 1755 | Tonbridge, UK | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F102 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 24 okt. 2024 |
Begivenhedskort |
|