Navn | Tysoe Saul Hancock | |
Fødsel | 1725 | Tonbridge, UK |
Køn | Mand | |
Død | 1775 | UK |
Person-ID | I290 | Heltborg Genealogy |
Sidst ændret | 24 okt. 2024 |
Familie | Philadelphia Austen, f. 1730, Tonbridge, UK d. 1792, UK (Alder 62 år) | |||
Ægteskab | 1755 | Tonbridge, UK | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F102 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 24 okt. 2024 |
Begivenhedskort |
|