Navn | Rebecca Walter | |
Fødsel | 1710 | UK |
Køn | Kvinde | |
Død | 1780 | UK |
Person-ID | I314 | Heltborg Genealogy |
Sidst ændret | 24 okt. 2024 |
Familie | Kirurg William Austen, f. 1701, Tonbridge, UK d. 1737, Tonbridge, UK (Alder 36 år) | |||||||
Ægteskab | 1728 | Tonbridge, UK | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F101 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 24 okt. 2024 |
Begivenhedskort |
|