Navn | Peder Christian Jensen | |
Titel | Husmand | |
Fødsel | 1810 | |
Køn | Mand | |
Død | ukendt | |
Person-ID | I66 | Heltborg Genealogy |
Sidst ændret | 10 sep. 2024 |
Familie | husmor Ane Larsdatter, f. 1812, ukendt d. 1865, ukendt (Alder 53 år) | |||
Ægteskab | 1832 | Vejerslev, Mors | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F25 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 10 sep. 2024 |
Begivenhedskort |
|