Notater:
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Trine | I346 | ||
2 | Juhl, Stud. jur Anders Laurits | I348 | ||
3 | Jørgensen, Købmand og hustru Ane | 28 sept 1923 | Kolding | I84 |
4 | Jørgensen, Grethe | 1920 | Kolding | I240 |
5 | Jørgensen, fabrikant Valdemar | 28. dec. 1915 | Kolding | I239 |
6 | Larsen, Bente | I330 | ||
7 | Larsen, Plejer Else-Marie | I329 | ||
8 | Larsen, Gerd | I334 | ||
9 | Larsen, Hanne | I333 | ||
10 | Larsen, Jens Erik | I332 | ||
11 | Larsen, Kirsten | I331 | ||
12 | Larsen, Lis | I340 | ||
13 | Linnet, Laila | I342 | ||
14 | Linnet, Marie | I343 | ||
15 | Linnet, Martin | I344 | ||
16 | Linnet, Michael | I345 | ||
17 | Linnet, Salgmedarbejder Peter | I341 | ||
18 | Rasmussen, Musiker Bent V. | 06. jun. 1935 | Kolding | I350 |
19 | Schøpzinsky, Rikke Lehmann | I359 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Gerda | 2001 | Kolding | I339 |
2 | Andersen, Holger | 1980 | Kolding | I338 |
3 | Andersen, Poul Erik | 08. marts 1991 | Kolding | I337 |
4 | Hansen, Cecilie Marie | 24. okt. 1983 | Kolding | I336 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juhl / Andersen | F121 | ||
2 | Jørgensen / Jørgensen | 1942 | Kolding | F85 |
3 | Larsen / Klausen | 15. marts 1933 | Kolding | F117 |
4 | Linnet / Linnet | F120 | ||
5 | Schøpzinsky / Juhl | F127 |