Notater:
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heltborg, Carl Jensen | 18. aug. | Nykøbing Mors kirke | I138 |
2 | Heltborg, Johan Marius | 8. april 1900 | Nykøbing Mors kirke | I60 |
3 | Heltborg, Kirstien Marie | 18 jun. 1882 | Nykøbing Mors kirke | I158 |
4 | Heltborg, Handelsrejsende Kristian | 26. febr 1896 | Nykøbing Mors kirke | I50 |
5 | Heltborg, Laurine Alfrida | 22 jan. 1888 | Nykøbing Mors kirke | I160 |
6 | Heltborg, Laurits Alfred | 31 aug. 1884 | Nykøbing Mors kirke | I159 |
7 | Heltborg, Marie Jensen | 16. juli 1893 | Nykøbing Mors kirke | I139 |
8 | Heltborg Jensen, Smed Cecilius Martin | 04. juli 1886 | Nykøbing Mors kirke | I141 |
9 | Heltborg Jensen, Christian | 15. jan. 1888 | Nykøbing Mors kirke | I143 |
10 | Heltborg Jensen, Dagmar | 22. jun. 1890 | Nykøbing Mors kirke | I144 |
11 | Heltborg Jensen, Jensine Mariane | 04. juli 1886 | Nykøbing Mors kirke | I142 |
12 | Heltborg Jensen, Mads Kristian | 17. maj 1892 | Nykøbing Mors kirke | I146 |
13 | Heltborg Jensen, Marie Johanne | 30. maj 1895 | Nykøbing Mors kirke | I148 |
14 | Heltbrog Jensen, Johanne Marie | 26. dec. 1890 | Nykøbing Mors kirke | I145 |
15 | Jensen, Ane Kirstine | 12 mar. 1876 | Nykøbing Mors kirke | I154 |
16 | Jensen, Martine Jensine | 24. aug. 1879 | Nykøbing Mors kirke | I136 |
17 | Jensen, Søren Christian Nyby | 15. maj 1883 | Nykøbing Mors kirke | I134 |
18 | Poulsen Heltborg, Jens Christian | 23 sep. 1877 | Nykøbing Mors kirke | I155 |
19 | Poulsen Heltborg, Jens Christian | 11 apri 1880 | Nykøbing Mors kirke | I157 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heltborg / Knakkegaard | 02. november 1918 | Nykøbing Mors kirke | F62 |
2 | Heltborg Jensen / Andersen | 1870 | Nykøbing Mors kirke | F48 |
3 | Heltborg Jensen / Iversen | 22. juli 1875 | Nykøbing Mors kirke | F49 |
4 | Heltborg Jensen / Nielsen Vorm | 22. maj 1879 | Nykøbing Mors kirke | F50 |
5 | Jensen / Hansen | F46 | ||
6 | Jensen / Pedersen | F45 |