Notater:
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bramsen, husmoder Mette Marie | 19. okt. 1873 | Sdr. Bjert kirke | I355 |
2 | Juhl, Stud. jur Anders Laurits | I348 | ||
3 | Juhl, Stud. jur Sofie Marie | I349 | ||
4 | Nielsen, Halfdan Johannes | 28. jan. 1934 | Sdr. Bjert kirke | I321 |
5 | Nielsen, Helga Dagny | I324 | ||
6 | Nielsen, husmor Lilian Agnete Marie | 02. juni 1935 | Sdr. Bjert kirke | I322 |
7 | Nielsen, Ruth Thiel | I326 | ||
8 | Nielsen, Bager kone Sonja Kathrine | 14. jun. 1936 | Sdr. Bjert kirke | I323 |
9 | Rasmussen, Kredsformand Finn | I360 | ||
10 | Rasmussen, skuespiller Frank Thiel | I361 | ||
11 | Rasmussen, Musiker Tommy | I362 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, gårdmand Carl M. | Sdr. Bjert kirke | I363 | |
2 | Nielsen, husmor Marie | Sdr. Bjert kirke | I364 | |
3 | Rasmussen, Musiker Bent V. | Sdr. Bjert kirke | I350 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juhl / Nielsen | 17. oktober 1954 | Sdr. Bjert kirke | F124 |
2 | Mathiesen / Nielsen | 22. maj 1955 | Sdr. Bjert kirke | F129 |
3 | Nielsen / Henriksen | 25. jan. 1937 | Sdr. Bjert kirke | F116 |
4 | Nielsen / Nielsen | 1905 | Sdr. Bjert kirke | F128 |
5 | Rasmussen / Nielsen | F123 |