Notater:
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austen, Anna | 15. april 1793 | Steventon, UK | I311 |
2 | Austen, Caroline Mary Craven | 18. juni 1805 | Steventon, UK | I313 |
3 | Austen, Cassandra Elizabeth | 9. januar 1773 | Steventon, UK | I300 |
4 | Austen, Admiral Charles- John | 23. juni 1779 | Steventon, UK | I305 |
5 | Austen, Godsejer Edward | 7. oktober 1767 | Steventon, UK | I294 |
6 | Austen, Admiral Francis-William | 23. april 1774 | Steventon, UK | I301 |
7 | Austen, George | 26. aug. 1766 | Steventon, UK | I293 |
8 | Austen, Bankmand - Præst Henry-Thomas | 8. juni 1771 | Steventon, UK | I296 |
9 | Austen, Revd. James | 13. febr. 1765 | Steventon, UK | I292 |
10 | Austen, Rev. James Edward | 17. nov. 1798 | Steventon, UK | I312 |
11 | Austen, forfatter Jane | 16. dec. 1775 | Steventon, UK | I304 |
12 | Ebel Palmer, Harriet | 1786 | Steventon, UK | I307 |
13 | Fitzwilliam Palmer, Frances | 1790 | Steventon, UK | I306 |
14 | Gibson, Mary | 1780 | Steventon, UK | I302 |
15 | Lloyd, Mary | 1770 | Steventon, UK | I310 |
16 | Mathew, Anne | 1769 | Steventon, UK | I309 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austen, Anna | 1872 | Steventon, UK | I311 |
2 | Austen, Caroline Mary Craven | 1877 | Steventon, UK | I313 |
3 | Austen, Godsejer Edward | 1852 | Steventon, UK | I294 |
4 | Austen, George | 17. jan. 1838 | Steventon, UK | I293 |
5 | Austen, Revd. James | 1819 | Steventon, UK | I292 |
6 | Austen, Rev. James Edward | 1874 | Steventon, UK | I312 |
7 | Lloyd, Mary | 1822 | Steventon, UK | I310 |
8 | Mathew, Anne | 3. maj 1795 | Steventon, UK | I309 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskætigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austen, Revd. George | 1750 | Steventon, UK | I288 |
2 | Austen, George | 1767 | Steventon, UK | I293 |
3 | Austen, Revd. George | 1800 | Steventon, UK | I288 |
4 | Austen, Revd. James | 1780 | Steventon, UK | I292 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austen / Bridges | 27. dec. 1791 | Steventon, UK | F106 |
2 | Austen / Ebel Palmer | 1820 | Steventon, UK | F111 |
3 | Austen / Gibson | 1806 | Steventon, UK | F108 |
4 | Austen / Lloyd | 17. januar 1797 | Steventon, UK | F105 |
5 | Austen / Lloyd | 1828 | Steventon, UK | F109 |