Notater:
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austen, Revd. George | 1731 | Tonbridge, UK | I288 |
2 | Austen, Leonora | 1732 | Tonbridge, UK | I291 |
3 | Austen, Philadelphia | 1730 | Tonbridge, UK | I289 |
4 | Austen, Kirurg William | 1701 | Tonbridge, UK | I287 |
5 | Hancock, Elizabeth | 1761 | Tonbridge, UK | I297 |
6 | Hancock, Tysoe Saul | 1725 | Tonbridge, UK | I290 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austen, Leonora | 1769 | Tonbridge, UK | I291 |
2 | Austen, Kirurg William | 1737 | Tonbridge, UK | I287 |
3 | de Feullide, Hastings | 1801 | Tonbridge, UK | I299 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskætigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austen, Kirurg William | 1726 | Tonbridge, UK | I287 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austen / Walter | 1728 | Tonbridge, UK | F101 |
2 | Hancock / Austen | 1755 | Tonbridge, UK | F102 |