Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Kistine Marie | 1862 | ukendt | I147 |
2 | Cox, Daniel | 1818 | ukendt | I208 |
3 | Cox, Thomas | 1764 | ukendt | I220 |
4 | Dexter, Mary | 1810 | ukendt | I223 |
5 | Dodds, Mary | 1812 | ukendt | I215 |
6 | Elliot, David | 1824 | ukendt | I218 |
7 | Elliot, Sarah | 1850 | ukendt | I207 |
8 | Hall, Michael | 1797 | ukendt | I212 |
9 | Hansen, husmor Grethe | 1915 | ukendt | I190 |
10 | Henderson, Matthew | 1835 | ukendt | I216 |
11 | Henderson, Thomas | 1855 | ukendt | I206 |
12 | Jensen Heltborg, husmand Christen | 1790 | ukendt | I58 |
13 | Knudsen, Lokomotiv fører Hans Søren | 25 nov. 1905 | ukendt | I81 |
14 | Larsdatter, husmor Ane | 1812 | ukendt | I67 |
15 | Lowery, William | 1812 | ukendt | I214 |
16 | Maddison, Anne | 1806 | ukendt | I213 |
17 | McLauchlan, Margaret | 1800 | ukendt | I225 |
18 | Payzant, Lavina Elmira | 1831 | ukendt | I209 |
19 | Payzant, William | 1810 | ukendt | I222 |
20 | Rasmussen, Frisør Aksel | 1915 | ukendt | I167 |
21 | Ropson, Ann | 1833 | ukendt | I217 |
22 | Ross, Grace | 1839 | ukendt | I211 |
23 | Ross, John | 1813 | ukendt | I226 |
24 | Stewart, James | 1787 | ukendt | I224 |
25 | Stewart, John | 1827 | ukendt | I210 |
26 | Stewart, Margaret | 1802 | ukendt | I227 |
27 | Thomas, Isabella | 1824 | ukendt | I219 |
28 | Williams, Elizabeth | 1775 | ukendt | I221 |
Match 1 til 50 fra 50
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heltborg, Ottine Marie | ukendt | I57 | |
2 | Jacobsen, gårdmand Christen | ukendt | I258 |
Match 1 til 12 fra 12
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F71 | ||
2 | Cox / Payzant | 1830 | ukendt | F69 |
3 | Cox / Williams | 1890 | ukendt | F75 |
4 | Elliot / Thomas | 1849 | ukendt | F74 |
5 | Hall / Maddison | 1846 | ukendt | F79 |
6 | Henderson / Elliot | 1873 | ukendt | F68 |
7 | Henderson / Ropson | F73 | ||
8 | Lowery / Dodds | F72 | ||
9 | Payzant / Dexter | 1830 | ukendt | F76 |
10 | Ross / Stewart | 1834 | ukendt | F78 |
11 | Stewart / McLauchlan | 1825 | ukendt | F77 |
12 | Stewart / Ross | 1862 | ukendt | F70 |